TVsubtitles.net
Κατεβάστε τους υπότιτλους από τις τελευταίες
Κατέβασμα Arrow season 2 Υπότιτλοι
Ρώσσικα Υπότιτλοι
Όνομα αρχείου: | Arrow - season 2.ru.zip | |
Σύνολο υποτίτλων: | 33 | |
Λίστα υποτίτλων: | Arrow - 2x01 - City of Heroes.HDTV.LOL.ru.srt Arrow - 2x01 - City of Heroes.WEB-DL.ru.srt Arrow - 2x02 - Identity.HDTV.LOL.ru.srt Arrow - 2x02 - Identity.WEB-DL.ru.srt Arrow - 2x03 - Broken Dolls.HDTV.LOL.ru.srt Arrow - 2x03 - Broken Dolls.WEB-DL.ru.srt Arrow - 2x04 - Crucible.HDTV.LOL.ru.srt Arrow - 2x04 - Crucible.WEB-DL.ru.srt Arrow - 2x05 - League of Assassins.HDTV.LOL.ru.srt Arrow - 2x05 - League of Assassins.WEB-DL.ru.srt Arrow - 2x06 - Keep Your Enemies Closer.HDTV.2HD.ru.srt Arrow - 2x06 - Keep Your Enemies Closer.WEB-DL.ru.srt Arrow - 2x07 - State v. Queen.HDTV.LOL.ru.srt Arrow - 2x07 - State v. Queen.WEB-DL.ru.srt Arrow - 2x08 - The Scientist.HDTV.LOL.ru.srt Arrow - 2x08 - The Scientist.WEB-DL.ru.srt Arrow - 2x09 - Three Ghosts.HDTV.LOL.ru.srt Arrow - 2x09 - Three Ghosts.WEB-DL.ru.srt Arrow - 2x10 - Blast Radius.WEB-DL.ru.srt Arrow - 2x11 - Blind Spot.WEB-DL.ru.srt Arrow - 2x12 - Tremors.WEB-DL.ru.srt Arrow - 2x13 - Heir to the Demon.WEB-DL.ru.srt Arrow - 2x14 - Time of Death.WEB-DL.ru.srt Arrow - 2x15 - The Promise.WEB-DL.ru.srt Arrow - 2x16 - Suicide Squad.WEB-DL.ru.srt Arrow - 2x17 - Birds of Prey.WEB-DL.ru.srt Arrow - 2x18 - Deathstroke.WEB-DL.ru.srt Arrow - 2x19 - The Man Under the Hood.WEB-DL.ru.srt Arrow - 2x20 - Seeing Red.WEB-DL.ru.srt Arrow - 2x21 - City of Blood.WEB-DL.ru.srt Arrow - 2x22 - Streets of Fire.720p HDTV.ru.srt Arrow - 2x22 - Streets of Fire.WEB-DL.ru.srt Arrow - 2x23 - Unthinkable.WEB-DL.ru.srt | |
626.42 kb | ||
49 | ||
Κατέβασμα |
Στατιστικά Ιστοσελίδας
Σύνολο υποτίτλων: | 291953 |
Σειρές: | 2253 |
Τηλεοπτικά επεισόδια: | 78559 |
Κατέβηκαν: | 481 771 569 |
Σύνολα υποτίτλων σε γλώσσες:
- 66 371 | - 39 006 | - 35 912 |
- 26 903 | - 19 241 | - 17 286 |
- 15 499 | - 14 187 | - 13 080 |
- 12 759 | - 7 207 | - 5 745 |
- 5 224 | - 4 349 | - 3 754 |
- 2 195 | - 1 101 | - 685 |
Κατέβηκαν:
- 183 mil | - 116.9 mil | - 55.08 mil |
- 18.61 mil | - 17.18 mil | - 13.43 mil |
- 13.13 mil | - 12.99 mil | - 8.77 mil |
- 7.75 mil | - 7.23 mil | - 4.97 mil |
- 4.84 mil | - 4.56 mil | - 4.43 mil |
- 3.1 mil | - 1.92 mil | - 1.32 mil |